Wp wc product attribute list

Uit De Vliegende Brigade
Versie door Jeroen Strompf (overleg | bijdragen) op 18 okt 2022 om 09:23
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Retrieve a list of af product attribute taxonomies

$ wp help wc product_attribute list

NAME

  wp wc product_attribute list

DESCRIPTION

  List all items.

SYNOPSIS

  wp wc product_attribute list [--context=<context>] [--fields=<fields>] [--field=<field>] [--format=<format>]

OPTIONS

  [--context=<context>]
    Scope under which the request is made; determines fields present in response.

  [--fields=<fields>]
    Limit response to specific fields. Defaults to all fields.

  [--field=<field>]
    Get the value of an individual field.

  [--format=<format>]
    Render response in a particular format.
    ---
    default: table
    options:
      - table
      - json
      - csv
      - ids
      - yaml
      - count
      - headers
      - body
      - envelope
    ---

Example

$ wp --user=4 wc product_attribute list 

+----+-----------------------+--------------------------+--------+------------+--------------+
| id | name                  | slug                     | type   | order_by   | has_archives |
+----+-----------------------+--------------------------+--------+------------+--------------+
| 29 | Apparaat              | pa_apparaat              | select | menu_order | 1            |
| 16 | As-code               | pa_as_code               | select | menu_order | 1            |
| 17 | Stop?                 | pa_automatische_stop     | select | menu_order | 1            |
| 18 | Breedte (mm)          | pa_breedte               | text   | menu_order | 1            |
| 19 | Connector?            | pa_connector             | select | menu_order | 1            |
| 20 | Diagram               | pa_diagram               | text   | menu_order | 1            |
| 21 | Diepte (mm)           | pa_diepte                | text   | menu_order | 1            |
| 22 | Lengte (mm)           | pa_lengte                | text   | menu_order | 1            |
| 30 | Materiaal             | pa_materiaal             | select | name       | 1            |
| 25 | Model                 | pa_model                 | select | menu_order | 1            |
| 23 | Originele Widget      | pa_originele_widget      | select | menu_order | 1            |
| 28 | Productlijn           | pa_productlijn           | select | menu_order | 1            |
| 24 | Stroomdraad?          | pa_stroomdraad           | select | menu_order | 1            |
| 26 | Submodel              | pa_submodel              | select | menu_order | 1            |
| 27 | Veer?                 | pa_veer                  | select | menu_order | 1            |
| 31 | Zoeken-op-afbeelding  | pa_zoeken-op-afbeelding  | select | menu_order | 1            |
+----+-----------------------+--------------------------+--------+------------+--------------+

See also