Campagne-rapportages combineren (Amazon)

Uit De Vliegende Brigade
Versie door Jeroen Strompf (overleg | bijdragen) op 20 okt 2018 om 22:49 (→‎Winst per zoekterm per product?)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Je kunt diverse Amazon-rapportages downloaden, maar hoe verwerk en combineer je die rapporten om tot zinnige informatie te komen?

Winst per zoekterm per product, geaggregeerd over tijd?

Wat wil ik bereiken?

  • Ik wil winst optimaliseren als functie van bod
  • De eerste stap daarbij is, dat ik over de laatste drie maanden wil weten wat de winst per zoekterm per product is

De preciese vraag

  • Kan ik per marktplaats, de kosten en de opbrengsten zien per zoekterm per product?
  • Zoekterm oftewel search term is de term waarop geadverteerd wordt, niet waar gebruikers daadwerkelijk op zoeken (=keyword, sleutelwoord)
  • De tijdsperiode is waarschijnlijk enkele maanden, zodat er voldoende data is verzameld. De periode kan ook weer niet te lang worden, omdat data dan te oud wordt.

Uitgangspunten

  • Per AdGroup is er maar één product en (helaas) mogelijk meerdere zoektermen (dat wordt verbeterd!)
  • Er zijn meerdere campagnes actief per account. Het is in theorie mogelijk dat identieke AdGroups in meerdere campagnes voorkomen, maar het ligt niet voor de hand (dat zou een ongewenste situatie zijn)
  • Voor automatische campagnes geldt, dat zoekterm en sleutelwoord identiek zijn. Het is goed mogelijk dat er overlap is tussen zoektermen in automatische en niet-automatische campagnes.

Winst per keyword per product?

  • Zie hierboven, maar dan op keyword, dus de term die gebruikers gebruikten.
  • Per account is er meestal een geautomatiseerde campagne actief, naast handmatige campagnes. Het is mogelijk dat dit dubbelingen geeft. Dit is tevens een reden waarom het belangrijk is, dat gegevens tijdgerelateerd zijn (dan zie je dat bv. een bepaald product+zoekterm in april via een automatische campagne ging, maar in mei via een handmatige campagne).

Voorbeeld: Rapporten gecombineerd (aug. 2018)

Keyword report (daily)

Date	        Cur	Campaign Name	        AdGroup	Keyword	Match   Imp	Clicks
jul 01, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	79	0
jul 02, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	81	0
jul 03, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	77	0
jul 04, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	48	0
jul 05, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	66	0
jul 06, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	82	0
jul 07, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	5	0
jul 08, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	36	0
jul 09, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	22	0
jul 10, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	23	0
jul 11, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	21	0
jul 12, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	13	0
jul 13, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	19	0
jul 14, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	22	0
jul 15, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	21	0
jul 16, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	37	0
jul 17, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	25	0
jul 18, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	12	0
jul 19, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	17	0
jul 20, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	12	0
jul 21, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	9	0
jul 22, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	7	0
jul 23, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	58	0
jul 24, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	19	0
jul 25, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	28	0
jul 26, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	6	0
jul 27, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	9	0
jul 28, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	21	0
jul 29, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	19	0
jul 30, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	19	0
jul 31, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	27	0

Keyword Report (total)

Start Date	End Date	Cur	Campaign Name	        AdGroup	Keyw	Match	Impr	Clicks
jul 01, 2018	jul 31, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	*	BROAD	940	0

Search Term Report

AdGroup/product 0100 wordt niet vermeld in enig Search Term Report, omdat er geen klikken zijn geweest.

Advertised Product Report (total)

Start Date	End Date	Cur	Campaign Name	        AdGroup	SKU	ASIN	        Impr	Clicks
jul 01, 2018	jul 31, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	940	0

Advertised Product Report (daily)

Date	        Cur	Campaign Name	        AdGroup SKU	ASIN	        Impr	Clicks
jul 01, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	79	0
jul 02, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	81	0
jul 03, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	77	0
jul 04, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	48	0
jul 05, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	66	0
jul 06, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	82	0
jul 07, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	5	0
jul 08, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	36	0
jul 09, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	22	0
jul 10, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	23	0
jul 11, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	21	0
jul 12, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	13	0
jul 13, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	19	0
jul 14, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	22	0
jul 15, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	21	0
jul 16, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	37	0
jul 17, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	25	0
jul 18, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	12	0
jul 19, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	17	0
jul 20, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	12	0
jul 21, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	9	0
jul 22, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	7	0
jul 23, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	58	0
jul 24, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	19	0
jul 25, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	28	0
jul 26, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	6	0
jul 27, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	9	0
jul 28, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	21	0
jul 29, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	19	0
jul 30, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	19	0
jul 31, 2018	EUR	01_Alles_Harvesting	0100	0100	B00HYEUIXO	27	0

Placement report

Niet erg relevant.

Zie ook